東莞市煜皓新材料有限公司
聯系人:袁先生
手機:18122918600
座機:0769-85358083
座機:0769-82284458
傳真:0769-85351448
Q Q:2197249134
郵箱:yuhuidg@foxmail.com
地址:東莞市大嶺山鎮金雄達科技園N棟3樓
0769-85358083
181-2291-8600
內纖外膠玻纖管是由無堿玻璃纖維紗編織成胚管,然后涂覆硅膠經高溫處理制成。此款產品具有阻燃性、耐磨性、抗撕裂性、柔軟絕緣、機械性能良好等特點,主要應用于電子、電器、汽車線束、H和C類電機、變壓器、逆變器、電感器、電抗器、發電機、加熱照明設備等領域。
產品特點:
執行標準:UL1441
使用溫度:-40°C~+200°C
絕緣耐壓、柔軟、耐高溫、機械性能好
環保標準:RoHS
標準顏色:膠層顏色可為透明、白、黑等顏色
產品參數:
性能 | 指標 | 試驗方法 |
UL 1441, ASTM D 350, ASTM D 372 | ||
耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值≥7000V,單個值>5000V | |
耐電壓(額定電壓300V,B級) | 平均值≥4000V,單個值>2500V | |
熱老化后耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值>熱老化前的50% | 265℃×168h |
熱老化后耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值> 2500V | 265℃×168h |
冷彎柔性 | 不開裂 | -10℃×1h |
水平燃燒 | 無火焰傳播,不引燃棉花 VW-1 | |
垂直燃燒 | VW-1 | |
體積電阻率 | ≥1011 Ω·cm | |
耐水解性 | 不發粘、不變形、不軟化 |
SRG-N 內纖外膠規格表:
規格 | 內徑 (mm) | 成品壁厚 (mm) W.T | 標準包裝 | |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | 米/盤 | ||
Φ0.5 | 0.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ1.0 | 1.0+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.30 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 0.40±0.10 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.40±0.10 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35 | 0.23±0.10 | 0.23±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.45 | 0.30±0.10 | 0.30±0.10 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 100 |
SRG-N 內膠外纖規格:
規格 | 標準尺寸 (mm) | 標準包裝 | ||
內徑 | 最小壁厚 | 平均壁厚 | 米/卷 | |
Φ1.0 | 1.0±0.3 | 0.6 | 0.80±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.3 | 0.6 | 0.80±0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0±0.3 | 0.8 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.3 | 0.8 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.4 | 0.8 | 1.00±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.4 | 1 | 1.20±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.4 | 1 | 1.20±0.05 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.5 | 1 | 1.20±0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.5 | 1.2 | 1.50±0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0±0.5 | 1.2 | 1.50±0.05 | 50 |